羽衣駅徒歩2分^^好立地の賃貸マンション。是非ご覧下さい!
物件名 | グリーンガーデン羽衣 | 種別 | マンション | 築年月 | 1987年06月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市羽衣1丁目 | 専有面積 | 73.71㎡ (22.29坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 11.2万円 | 管理費 | 15,000円 | 礼金 | なし | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 16,500円(税込) | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | 羽衣小学校(557m) 高石中学校(1859m) | ||||||||
設備条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / BS受信可 / インターネット / オートロック / カードキー / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 電話 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 独立洗面台 / バス 専用 / トイレ 専用 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 専有面積広さ 25坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 急なお部屋探しもこれで安心。当店では契約に掛かる費用を お客様がお持ちのクレジットカードにてお支払頂けます! 【更新料】なし 【鍵交換費】11000円 【室内清掃】27500円 【賃貸保証】加入要(ジェイリース) 50% 【バイク置場】1100円 【駐輪場】有り有料:350円 |
||||||||
物件番号 | 086801-65722c | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/26 次回の情報更新予定日:2025/05/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- グリーンガーデン羽衣
- 10.2 万円
- 2LDK (73.71㎡)
- 南海本線 羽衣
- 高石市羽衣1丁目
- MXナカタニ3
- 6.4 万円
- 3LDK (74㎡)
- 南海本線 北助松
- 高石市綾園5丁目
- MXナカタニ3
- 6.5 万円
- 3LDK (74㎡)
- 南海本線 北助松
- 高石市綾園5丁目
- MXナカタニ3
- 6.9 万円
- 3LDK (74㎡)
- 南海本線 北助松
- 高石市綾園5丁目
- 長澤エステート
- 12 万円
- 3LDK (74.22㎡)
- JR阪和線 鳳
- 堺市西区鳳中町1丁
最近見た物件
- グリーンガーデン羽衣
- 11.2 万円
- 3LDK (73.71㎡)
- 南海本線 羽衣
- 高石市羽衣1丁目